DescriptionLa PFN-PLY, non-isolée, est homologuée contre le feu mais ne peut-être installée que sur les murs faits de plâtre. Seul le panneau de la porte sera apparent, la cadre muni d'un treillis de 2 3/4'' ou pourtour, étant recouvert de plâtre. Une fois l’installation complétée et les ressorts installés, cette porte se fermera et se barrera automatiquement de manière à respecter les normes d’homologation. La PFN-PLY ne doit pas être utilisée dans les situations où la protection contre l’élévation de température est requise. La dimension maximale pour une PFN-PLY homologuée est de : (36" x 36" ou 1296 pc²).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Table des dimensions standards (autres dimensions disponibles sur demande)
| Dimensions (L x H) | Ouvertures pour Installation | Poids | Nombre de serrures | |
|---|---|---|---|---|
| pouces | pouces | lbs | kg | |
| 8 x 8 | 8¼ x 8¼ | 5 | 2.3 | 1 |
| 10 x 10 | 10¼ x 10¼ | 7 | 3.2 | 1 |
| 12 x 12 | 12¼ x 12¼ | 8 | 3.6 | 1 |
| 14 x 14 | 14¼ x 14¼ | 10 | 4.5 | 1 |
| 16 x 16 | 16¼ x 16¼ | 12 | 5.5 | 1 |
| 18 x 18 | 18¼ x 18¼ | 14 | 6.4 | 1 |
| 22 x 22 | 22¼ x 22¼ | 18 | 8.2 | 1 |
| 22 x 30 | 22¼ x 30¼ | 22 | 10 | 1 |
| 22 x 36 | 22¼ x 36¼ | 27 | 12.2 | 2 |
| 24 x 24 | 24¼ x 24¼ | 22 | 10 | 1 |
| 24 x 36 | 24¼ x 36¼ | 29 | 13.2 | 2 |
| 30 x 30 | 30¼ x 30¼ | 30 | 13.6 | 1 |
| 32 x 32 | 32¼ x 32¼ | 33 | 15 | 2 |
| 36 x 36 | 36¼ x 36¼ | 39 | 17.7 | 2 |

LEED